Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 12-Apr-2026 05:26:57 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 10 km SSW of Hunnewell, Kansas | 2.0 | 981 mi | Sat, 11-Apr-2026 05:23:40 EDT | map |
| 2 km SE of Madison, Ohio | 2.1 | 112 mi | Wed, 08-Apr-2026 19:17:34 EDT | map |
| 6 km NW of Tiptonville, Tennessee | 2.0 | 593 mi | Mon, 06-Apr-2026 09:49:05 EDT | map |
| 8 km WNW of Randleman, North Carolina | 2.3 | 315 mi | Sun, 05-Apr-2026 14:46:33 EDT | map |
| 8 km NW of Randleman, North Carolina | 2.2 | 315 mi | Sun, 05-Apr-2026 14:15:41 EDT | map |
5 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.